Leader Remuneration
×ðʱ¿Áú2024ÄêÆóÒµÈÏÕæÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶
| £¨Ê¡ÊôÆóÒµ¿Éƾ֤ÏÖʵÔöÌíн³êÐÅÏ¢Åû¶ÄÚÈݺÍÔö²¹ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏ | ||||||||||
| µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||||
| ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2024Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇéÐÎ | 2024Äê-2026Äê ÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||||
| Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | ||||||||
| Àî¹úºì | ×Ü˾Àí | 2024.01-2024.12 | 75.54 | 11.94 | / | / | / | / | ||
| Ф·¢Ðû | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 11.94 | / | / | / | / | ||
| ÀîÐÂÃñ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2024.04-2024.12 | 49.85 | 8.93 | / | / | / | / | ||
| ´÷Èý¶ð | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 12.63 | / | / | / | / | ||
| ¶ÎÎľü | µ³Î¯Î¯Ô±£¬£¬£¬£¬£¬Ê¡¼Íί¼àίפʡÉú³¤¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2024.05-2024.12 | 44.31 | 7.92 | / | / | / | / | ||
| Àîά | µ³Î¯Î¯Ô± | 2024.01-2024.12 | 66.47 | 12.88 | / | / | / | / | ||
| Öܾüƽ | Ôµ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2024.01-2024.12 | 75.54 | 12.08 | / | / | / | / | ||
| ½ÐÛ±ê | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2024.01-2024.03 | 16.62 | 2.99 | / | / | / | / | ||
| ´Ô¾¢ËÉ | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2024.01-2024.01 | 5.54 | 1.00 | / | / | / | / | ||
| ±¸×¢£º | ||||||||||
| 1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈ˱¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
| 2.______¡¢______µÈÔÚ________¹ØÁªµ¥Î»Áìȡн³ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
| 3.ÈÎÆÚÉóºËδÂúµÄ»òδʵÑéÈÎÆÚ¼¤ÀøµÄ²»±ØÌîд202xÄê-202xÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
| 4.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||
µØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù20-23Â¥
µç»°£º0898-36656666
´«Õ棺0898-36656666
Óʱࣺ570100
ÇíICP±¸08000093ºÅ-1
¾Ù±¨µç»°£º0898-36617688
ÐŷõØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù21Â¥
ɨÃè¹Ø×¢Î¢ÐŹ«ÖÚºÅ